Шиномонтаж и сезонное хранение.

Два важных преимущества нашего сервиса!
1. Качество и скорость выполнения работ.
Наши мастера — это опытные специалисты, имеющие высокую квалификацию. Это достигнуто за счет многих лет трудовой деятельности и серьезного уровня дисциплины.
2. Хранение шин и дисков.
Наша компания располагает отдельным помещением, где температура воздуха от +5°C до +15°C и отсутствует попадание солнечного света. Мы гарантируем сохранность ваших шин.
Прайс-лист на сезонное хранение (одно колесо).
| Хранение шин или дисков R12-R16, (шт) - период: 6 месяцев (1 сезон) | 200 грн. |
| Хранение шин или дисков R17-R22, (шт) - период: 6 месяцев (1 сезон) | 250 грн. |
| Хранение шин в сборе с дисками R12-R16, (шт) - период: 6 месяцев (1 сезон) | 250 грн. |
| Хранение шин в сборе с дисками R17-R22, (шт) - период: 6 месяцев (1 сезон) | 300 грн. |
Прайс-лист на полную переобувку.
| Диаметр | Тип авто | Цена за 1 колесо | Цена за комплект |
|---|---|---|---|
| R13 | Легковые | 160 грн. (сталь) 170 грн. (литье) |
640 грн. (сталь) 680 грн. (литье) |
| Таврия / Микроавтобус | 175 грн. | 700 грн. | |
| R14 | Легковые | 165 грн. (сталь) 175 грн. (литье) |
660 грн. (сталь) 700 грн. (литье) |
| Джип / Микроавтобус | 190 грн. | 760 грн. | |
| R15 | Легковые | 180 грн. (сталь) 190 грн. (литье) |
720 грн. (сталь) 760 грн. (литье) |
| Джип / Микроавтобус | 210 грн. | 840 грн. | |
| R16 | Легковые | 190 грн. (сталь) 200 грн. (литье) |
760 грн. (сталь) 800 грн. (литье) |
| Джип / Микроавтобус / Кроссовер | 225 грн. | 900 грн. | |
| R17 | Легковые | 210 грн. | 840 грн. |
| Джип / Кроссовер | 230 грн. | 920 грн. | |
| R18 | Легковые | 220 грн. | 880 грн. |
| Джип / Кроссовер | 250 грн. | 1000 грн. | |
| R19 | Легковые | 230 грн. | 920 грн. |
| Джип / Кроссовер | 260 грн. | 1040 грн. | |
| R20 | Легковые | 250 грн. | 1000 грн. |
| Джип / Кроссовер | 280 грн. | 1120 грн. | |
| R21 | Легковые | 275 грн. | 1100 грн. |
| Джип / Кроссовер | 300 грн. | 1200 грн. |
Прайс-лист на полную переобувку.
| Диаметр | Тип авто | Цена за 1 колесо | |
|---|---|---|---|
| R13 | Легковые | 160 грн. (сталь) 170 грн. (литье) |
|
| Таврия / Микроавтобус | 175 грн. | ||
| R14 | Легковые | 165 грн. (сталь) 175 грн. (литье) |
|
| Джип / Микроавтобус | 190 грн. | ||
| R15 | Легковые | 180 грн. (сталь) 190 грн. (литье) |
|
| Джип / Микроавтобус | 210 грн. | ||
| R16 | Легковые | 190 грн. (сталь) 200 грн. (литье) |
|
| Джип / Микроавтобус / Кроссовер | 225 грн. | ||
| R17 | Легковые | 210 грн. | |
| Джип / Кроссовер | 230 грн. | 920 грн. | |
| R18 | Легковые | 220 грн. | 880 грн. |
| Джип / Кроссовер | 250 грн. | 1000 грн. | |
| R19 | Легковые | 230 грн. | 920 грн. |
| Джип / Кроссовер | 260 грн. | 1040 грн. | |
| R20 | Легковые | 250 грн. | 1000 грн. |
| Джип / Кроссовер | 280 грн. | ||
| R21 | Легковые | 275 грн. | |
| Джип / Кроссовер | 300 грн. |
Другие статьи
ПОЛНАЯ ГАРАНТИЯ НА АВТОШИНЫ — 1 ГОДШинаЛенд предлагает полную годовую гарантию на автошины, которая покрывает производственные дефекты и неподлежащее ремонту механическое повреждение, полученное в процессе эксплуатации. Гарантия действует при условии сохранения протектора не менее 4 мм и наличия подтверждения покупки.Полная версия статьи- РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА ШИНЫ (БЕСПЛАТНО)РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА ШИНЫ (БЕСПЛАТНО) распространяется на заводской брак и прокол протектора.Полная версия статьи
